

ACJ330/ACJ340参考价格15亿39百万到17亿78百万。
空中客车A330与空中客车A340同期研发,其概念为:一个基本的机身有相同的机体横截面,以2台或4台发动机作为动力装置。A330的机翼与机身形状与A340几乎相同。除了发动机的数量和与发动机相关的系统 A330公务机内部外,A330和A340两种机型的原型机有很大的共同性,有85%的零部件可以互相通用,采用同样的机身,只是长度不同。
宽体豪华公务机不仅可以提供舒适、宽敞的客舱,而且航程更远,为更多的贵宾乘客提供更远航程的不经停飞行,同时可以提供更佳的乘坐舒适性和全新的飞行体验。
空中客车A330-200、A340-300、A340-500(超远程)、和A340-600(加长超豪华)公务机由空中客车A330/A340飞机系列衍生而来,飞机系列在同级别飞机市场上占据领先地位。
Airbus Corporate Jets - Key Data (Metric units) | |||
型号 | Airbus | Airbus | Airbus |
ACJ340-300 | ACJ340-500 | ACJ340-600 | |
性能 | |||
机务人员 | 25 | 25 | 25 |
驾驶员 | 2 + 4 | 2 + 4 | 2 + 4 |
最大巡航速度 | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
航程 | 14,800 | 17,850 | 15,850 |
起飞距离 | 2,990 | 3,020 | 3,030 |
降落距离 | 1,950 | 1,970 | 2,160 |
升限 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
机身 | |||
长(米) | 63.6 | 67.5 | 75.3 |
宽(米) | 16.85 | 17.1 | 17.3 |
翼展(米) | 60.3 | 63.45 | 63.45 |
Cabin | |||
机务+乘客 | 14 + 75 | 14 + 75 | 14 + 75 |
机舱高(米) | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
机舱宽(米) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
机舱长(米) | 50.8 | 54 | 61.42 |
机舱大小(平方米) | 258 | 275 | 315 |
机舱容积(立方米) | 162.8 | 153.9 | 207.6 |
引擎 | CFM56-5C4/P | Trent 500 | Trent 500 |
载重 | |||
最大起飞载重 | 276,500 | 380,000 | 380,000 |
最大降落载重 | 192,000 | 246,000 | 265,000 |
空重 | 181,000 | 232,000 | 251,000 |
2011年报价(百万美元) | 238 | 262 | 275 |
1st delivery of corporate jet version | |||
交付时间 | Feb-93 | Sep-03 | Jul-02 |
Airbus Corporate Jets - Key Data (Metric units) | |||
型号 | Airbus | Airbus | Airbus |
ACJ340-300 | ACJ340-500 | ACJ340-600 | |
性能 | |||
机务人员 | 25 | 25 | 25 |
驾驶员 | 2 + 4 | 2 + 4 | 2 + 4 |
最大巡航速度 | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
航程 | 14,800 | 17,850 | 15,850 |
起飞距离 | 2,990 | 3,020 | 3,030 |
降落距离 | 1,950 | 1,970 | 2,160 |
升限 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
机身 | |||
长(米) | 63.6 | 67.5 | 75.3 |
宽(米) | 16.85 | 17.1 | 17.3 |
翼展(米) | 60.3 | 63.45 | 63.45 |
Cabin | |||
机务+乘客 | 14 + 75 | 14 + 75 | 14 + 75 |
机舱高(米) | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
机舱宽(米) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
机舱长(米) | 50.8 | 54 | 61.42 |
机舱大小(平方米) | 258 | 275 | 315 |
机舱容积(立方米) | 162.8 | 153.9 | 207.6 |
引擎 | CFM56-5C4/P | Trent 500 | Trent 500 |
载重 | |||
最大起飞载重 | 276,500 | 380,000 | 380,000 |
最大降落载重 | 192,000 | 246,000 | 265,000 |
空重 | 181,000 | 232,000 | 251,000 |
2011年报价(百万美元) | 238 | 262 | 275 |
1st delivery of corporate jet version | |||
交付时间 | Feb-93 | Sep-03 | Jul-02 |
空中客车A330与空中客车A340同期研发,其概念为:一个基本的机身有相同的机体横截面,以2台或4台发动机作为动力装置。A330的机翼与机身形状与A340几乎相同。除了发动机的数量和与发动机相关的系统 A330公务机内部外,A330和A340两种机型的原型机有很大的共同性,有85%的零部件可以互相通用,采用同样的机身,只是长度不同。
宽体豪华公务机不仅可以提供舒适、宽敞的客舱,而且航程更远,为更多的贵宾乘客提供更远航程的不经停飞行,同时可以提供更佳的乘坐舒适性和全新的飞行体验。
空中客车A330-200、A340-300、A340-500(超远程)、和A340-600(加长超豪华)公务机由空中客车A330/A340飞机系列衍生而来,飞机系列在同级别飞机市场上占据领先地位。